Wenn ein Konzept entwickelt wurde, muss ein Solarteur oder Dienstleister gefunden werden um die PV-Anlage errichten zu lassen.
Hier unterstützen wir mit folgenden Diensteistungen:
Die DGS Franken berät Vermieter, Hausverwalter, Eigentümer von WEGs oder Unternehmer nach Auftragserteilung firmenneutral sowohl im Wohngebäude- als auch im Gewerbebereich über die Umsetzung einer Vor-Ort-Versorgung mit Photovoltaikstrom.
Die DGS Franken tritt als Sachverständiger auf, sie ist weder Mieterstrom-Dienstleister noch Anlagenerrichter.
Die DGS Franken berät Sie in jeder Phase Ihres Projekts und zu allen einzelnen Punkten in den unterschiedlichen Phasen. Sie können uns zu jedem Zeitpunkt mit ins Boot holen. Dabei arbeiten wir auf Honorarbasis mit einem Stundensatz von 160 Euro, zzgl. USt.
M. Eng Marine Joos
joos(at)dgs-franken.de
0911 / 376 516 36
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Konrad
konrad(at)dgs-franken.de
0911 / 376 516 30
Thema: Begleitung von Wohngemeinschaften und Gewerbe, in der Angebotsphase.
Projekt | 015-2024 |
Jahr | 2024 |
Nennleistung | ca. 60 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme mit inhaltlicher und wirtschaftlicher Bewertung zu sechs Ausführungsangeboten für eine PV-Anlage auf dem Dach der Tiefgarage für die Versorgung der 60 Wohneinheiten einer WEG |
Projekt | 005-2022 |
Jahr | 2022 |
Nennleistung | 5 bis 7 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Stellungnahme mit inhaltlicher und wirtschaftlicher Bewertung zu drei Ausführungsangeboten |
Projekt | 023-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 830 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Stellungnahme mit technischer und wirtschaftlicher Bewertung, Beratung und Bewertung von Angeboten |
Projekt | 021-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 99 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Inhaltliche und wirtschaftliche Bewertung eines Angebots, Fachberatung, Ortsbegehung, Problemlösung bzgl. Netzanschluss |
Projekt | 014-2021 |
Jahr | 2021 |
Nennleistung | 56 bis 67 kWp |
Kategorie | Qualitätssicherung, Angebotsbewertung |
Sachver. | Uwe Konrad |
Auftrag | Inhaltliche und wirtschaftliche Bewertung von Angeboten zu einer Anlagenerweiterung |
DGS Franken arbeitet in Kooperation mit anderen Beratungsstellen, die ebenfalls firmenneutral über die Vielfalt der Betreibermodelle und Messkonzepte begleiten.
Kriterien für ein qualitatives Angebot und Anleitungen zur Prüfung finden Sie hier: