Hier analysieren wir individuelle Projektdaten, stellen Modelle vor und werten diese aus. Die Beratung hilft dabei eine Entscheidung zur Investition in eine PV-Anlage zu treffen.
Auf Wunsch können folgende Analysen durchgeführt werden:
Die DGS Franken berät Vermieter, Hausverwalter, Eigentümer von WEGs oder Unternehmer nach Auftragserteilung firmenneutral sowohl im Wohngebäude- als auch im Gewerbebereich über die Umsetzung einer Vor-Ort-Versorgung mit Photovoltaikstrom.
Die DGS Franken tritt als Sachverständiger auf, sie ist weder Mieterstrom-Dienstleister noch Anlagenerrichter.
Die DGS Franken berät Sie in jeder Phase Ihres Projekts und zu allen einzelnen Punkten in den unterschiedlichen Phasen. Sie können uns zu jedem Zeitpunkt mit ins Boot holen. Dabei arbeiten wir auf Honorarbasis mit einem Stundensatz von 160 Euro, zzgl. USt.
M. Eng Marine Joos
joos(at)dgs-franken.de
0911 / 376 516 36
Thema: Begleitung von Wohngemeinschaften und Gewerbe in der Konzeptentwicklung.
Projekt | 2023-10-17 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 80 - 140kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Stellungnahme zum Vorteil von Anlagensplitting (eine Anlage in Überschusseinspeisung und eine in Volleinspeisung) |
Projekt | 2023-09-07 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 28 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodelle einer neuen PV-Anlage für eine Wohneigentumsgemeinschaft mit 8 Wohneinheiten, mit Wärmepumpe und zukünftigen Ladestationen |
Projekt | 2023-08-03 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 91 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodellen bei bestehenden BHKW und einer neuen PV-Anlage für eine Wohneigentumsgemeinschaft mit vier Gebäude (25 Wohneinheiten) |
Projekt | 2023-08-01 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 99 - 300 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodellen für die gewerbliche Nutzung des PV-Stroms von ein bis maximal drei Anlagen auf dem Grundstück einer Gemeinde |
Projekt | 2023-03-27 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 320 - 1.000 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu einer PV-Anlage in Stromlieferung auf einem Fachzentrum mit 11 Parteien |
Projekt | 2023-02-06 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 99 - 300 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Wirtschaftlichkeitsberechnungen einer PV-Anlage auf dem Dach einer Schule und Beratung zu den Betreibermodellen PV-Miete, PV-Teilmiete und PV-Stromlieferung |
Projekt | 2023-01-11 |
Jahr | 2023 |
Nennleistung | 94 kWp |
Kategorie | Sachverstand, Betreibermodelle, Wirtschaftlichkeit |
Sachver. | Marine Joos |
Auftrag | Stellungnahme zu sinnvollen Betreibermodellen (WEG-Selbstversorgung, Stromlieferung mit Contractor) einer neuen PV-Anlage für eine Wohneigentumsgemeinschaft mit 5 Häusern (61 Wohneinheiten) und einer Tiefgarage mit Ladestationen |
DGS Franken arbeitet in Kooperation mit anderen Beratungsstellen, die ebenfalls firmenneutral über die Vielfalt der Betreibermodelle und Messkonzepte begleiten.